Ενώ ο 21ος αιώνας διανύει μόλις την τρίτη δεκαετία του, δικαιολογείται μια λίστα με τα 100 σπουδαιότερα R&B τραγούδια του αιώνα μας; «Ναι» αποφάσισε το περιοδικό Rolling Stone και σημειώνει πως αν και για πολλές δεκαετίες, από τη δεκαετία του 1940, οι καλλιτέχνες από τον κόσμο του R&B δεν μπορούσαν να περηφανευθούν για mainstream επιτυχία αν δεν περνούσαν στo TOP 40 των charts του ραδιοφώνου και της ποπ, «αυτός ο αιώνας δίνει περισσότερο την αίσθηση ότι ο κόσμος της ποπ έχει περάσει στο R&B. Ποτέ πριν το μουσικό είδος δεν υπήρξε τόσο επιτυχημένο, επίκαιρο ή, φιλόδοξο».

Πολλά από τα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του αιώνα μας είναι δίσκοι R&B, υπογραμμίζει το φημισμένο μουσικό περιοδικό· από το Confessions – 10 φορές πλατινένιος δίσκος – του τραγουδιστή-τραγουδοποιού Usher μέχρι το Lemonade της Beyoncé, το The Emancipation of Mimi της Mariah Carey, το Anti της Rihanna. Πλέον οι R&B επιτυχίες κυριαρχούν στο Top 10, αφήνοντας μικρό περιθώριο για κάτι άλλο.

Το χιπ-χοπ και το R&B, που άρχισαν να συγχωνεύονται τη δεκαετία του 1990, απόλαυσαν μια συμβιωτική συγκατοίκηση σε τέτοιο βαθμό που τον Δεκέμβριο του 1999 το Billboard μετονόμασε το δικό του R&B chart σε «Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks»· και αυτό το ακούμε σε πολλά από τα τραγούδια που συνθέτουν τη λίστα του Rolling Stone, συμπεριλαμβανομένων επιτυχιών των Outkast, Pharrell και Drake.

The 100 Greatest R&B Songs of the 21st Century

  • 100 | Raheem DeVaughn, ‘Woman’ | 2008
  • 99 | B2K, ‘Bump, Bump, Bump’ | 2002
  • 98 | Ryan Leslie feat. Cassie and Fabolous, ‘Addiction’ | 2009
  • 97 | Avant, ‘Makin’ Good Love’ | 2002
  • 96 | Tems, ‘Free Mind’ | 2020
  • 95 | Tank, ‘Please Don’t Go’ | 2007
  • 94 | Jeremih feat. J. Cole, ‘Planez’ | 2015
  • 93 | Brent Faiyaz, ‘Jackie Brown’ | 2022
  • 92 | Goapele, ‘Closer’ | 2002
  • 91 | Khalid feat. 6lack and Ty Dolla $ign, ‘OTW’ | 2018
  • 90 | Bobby Valentino, ‘Slow Down’ | 2005
  • 89 | 3LW, ‘No More (Baby I’ma Do Right)’ | 2000
  • 88 | Lucky Daye, ‘Roll Some Mo’ | 2019
  • 87 | Summer Walker, ‘Girls Need Love’ | 2019
  • 86 | 112, ‘Peaches and Cream’ | 2001
  • 85 | Ella Mai, ‘Boo’d Up’ | 2018
  • 84 | Babyface and Toni Braxton, ‘Hurt You’ | 2013
  • 83 | Lloyd, ‘You’ | 2007
  • 82 | Drake, ‘Marvin’s Room’ | 2011
  • 81 | The Foreign Exchange, ‘Take Off the Blues’ | 2008
  • 80 | Sharon Jones and the Dap-Kings, ‘How Long Do I Have to Wait for You?’ | 2005
  • 79 | India.Arie, ‘Brown Skin’ | 2001
  • 78 | Pretty Ricky, ‘On the Hotline’ | 2007
  • 77 | Dwele, ‘Find a Way’ | 2003
  • 76 | Sisqo, ‘Incomplete’ | 1999
  • 75 | Janelle Monáe, ‘Tightrope’ | 2010
  • 74 | T-Pain, ‘Buy U a Drank’ | 2007
  • 73 | Bryson Tiller, ‘Exchange’ | 2015
  • 72 | Amy Winehouse, ‘Tears Dry on Their Own’ | 2006
  • 71 | Ray J, ‘One Wish’ | 2005
  • 70  |Teyana Taylor, ‘Gonna Love Me’ | 2018
  • 69 | J. Holiday, ‘Bed’ | 2007
  • 68 | Ciara feat. Petey Pablo, ‘Goodies’ | 2004
  • 67 | Ari Lennox, ‘Whipped Cream’ | 2019
  • 66 | Joe, ‘I Wanna Know’ | 1999
  • 65 | Outkast, ‘Prototype’ | 2003
  • 64 | H.E.R., ‘Every Kind of Way’ | 2017
  • 63 | Muni Long, ‘Hrs and Hrs’ | 2022
  • 62 | Jhené Aiko, ‘The Worst’ | 2015
  • 61 | Mario, ‘Just a Friend’ | 2002
  • 60 | Ciara, ‘Body Party’ | 2013
  • 59 | Ashanti, ‘Happy’ | 2002
  • 58 | Mya, ‘Case of the Ex (Whatcha Gonna Do)’ | 2000
  • 57 | Keyshia Cole, ‘Love’ | 2005
  • 56 | Monica, ‘So Gone’ | 2003
  • 55 | Lil’ Mo feat. Fabolous, ‘4Ever’ | 2003
  • 54 | Tamia, ‘Stranger in My House’ | 2000
  • 53 | Jaheim, ‘Put That Woman First’ | 2002
  • 52 | Floetry, ‘Say Yes’ | 2002
  • 51 | Tyrese, ‘How You Gonna Act Like That’ | 2002
  • 50 | The Internet, ‘Special Affair’ | 2015
  • 49 | Jill Scott, ‘A Long Walk’ | 2000
  • 48 | Raphael Saadiq feat. D’Angelo, ‘Be Here’ | 2002
  • 47 | Steve Lacy, ‘Bad Habit’ | 2022
  • 46 | Tweet feat. Missy Elliott, ‘Oops (Oh My)’ | 2009
  • 45  |D’Angelo and the Vanguard, ‘Really Love’ | 2014
  • 44 | Childish Gambino, ‘Redbone’ | 2016
  • 43 | Jagged Edge, ‘Let’s Get Married’ | 1999
  • 42 | The Weeknd, ‘Wicked Games’ | 2011
  • 41 | Ne-Yo, ‘So Sick’ | 2006
  • 40 | Musiq Soulchild, ‘Love’ | 2000
  • 39 | Bilal, ‘Soul Sista’ | 2000
  • 38 | Estelle feat. Kanye West, ‘American Boy’ | 2008
  • 37 | Snoh Aalegra, ‘I Want You Around’ | 2019
  • 36 | Anthony Hamilton, ‘The Point of It All’ | 2008
  • 35 | Carl Thomas, ‘I Wish’ | 2000
  • 34 | Ginuwine, ‘Differences’ | 2001
  • 33 | Fantasia, ‘When I See U’ | 2006
  • 32 | Amerie, ‘1 Thing’ | 2005
  • 31 | Rihanna, ‘Needed Me’ | 2016
  • 30 | The-Dream, ‘Falsetto’ | 2007
  • 29 | Silk Sonic, ‘Leave the Door Open’ | 2021
  • 28 | Chris Brown, ‘Yo! (Excuse Me Miss)’ | 2005
  • 27 | Beyoncé, ‘1 + 1’ | 2011
  • 26 | Jazmine Sullivan, ‘Pick Up Your Feelings’ | 2021
  • 25 | Usher, ‘U Don’t Have to Call’ | 2001
  • 24 | Alicia Keys, ‘You Don’t Know My Name’ | 2003
  • 23 | Janet Jackson, ‘All for You’ | 2001
  • 22 | SiR, ‘John Redcorn’ | 2019
  • 21 | Destiny’s Child, ‘Cater 2 U’ | 2004
  • 20 | Michael Jackson, ‘You Rock My World’ | 2001
  • 19 | SZA, ‘Snooze’ | 2022
  • 18 | Solange, ‘Cranes in the Sky’ | 2016
  • 17 | Toni Braxton, ‘He Wasn’t Man Enough’ | 2000
  • 16 | Maxwell, ‘Pretty Wings’ | 2009
  • 15 | Aaliyah, ‘Rock the Boat’ | 2001
  • 14 | Beyoncé, ‘Love on Top’ | 2011
  • 13 | Daniel Caesar and H.E.R., ‘Best Part’ | 2017
  • 12 | Pharrell Williams feat Jay-Z, ‘Frontin’ ‘ | 2003
  • 11 | Miguel, ‘Adorn’ | 2012
  • 10 | Brandy, ‘Full Moon’ | 2002
  • 9 | Erykah Badu, ‘Bag Lady (Cheeba Sac Radio Edit)’ | 2000
  • 8 | John Legend, ‘Ordinary People’ | 2004
  • 7 | Alicia Keys, ‘Fallin’ ‘ | 2001
  • 6 | Frank Ocean, ‘Thinkin Bout You’ | 2012
  • 5 | Mariah Carey, ‘We Belong Together’ | 2005
  • 4 | Mary J Blige, ‘Be Without You’ | 2005
  • 3 | Beyoncé, ‘Dangerously in Love 2’ | 2003
  • 2 | D’Angelo, ‘Untitled (How Does It Feel)’ | 2000
  • 1 | Usher, ‘Confessions Part II’ | 2004

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, rollingstone.com